Primerjava starosti psov in mačk s človekom
Starost psa
| Pes | Človek | Koeficient |
| 2 meseca | 14 mesecev | 7 |
| 6 mesecev | 5 let | 10 |
| 8 mesecev | 9 let | 12,5 |
| 12 mesecev | 14 let | 14 |
| 18 mesecev | 20 let | 13,3 |
| 2 leti | 24 let | 12 |
| 3 leta | 30 let | 10 |
| 4 let | 36 let | 9 |
| 5 let | 40 let | 8 |
| 6 let | 42 let | 7 |
| 7 let | 49 let | 7 |
| 8 let | 56 let | 7 |
| 9 let | 63 let | 7 |
| 10 let | 65 let | 6,5 |
| 11 let | 71 let | 6,5 |
| 12 let | 7 let | 6,3 |
| 13 let | 80 let | 6,2 |
| 14 let | 84 let | 6 |
| 15 let | 87 let | 5,8 |
| 16 let | 89 let | 5,6 |
Starost mačke
| Starost mačke v letih | Človeški ekvivalent v letih |
| 1 | 15 |
| 2 | 24 |
| 4 | 32 |
| 6 | 40 |
| 7 | 44 |
| 8 | 48 |
| 10 | 56 |
| 12 | 64 |
| 14 | 72 |
| 16 | 80 |
| 18 | 88 |
| 20 | 96 |
Pri mačkah se prične proces staranja pri 7 letih, kar ustreza 44 letom človeškega življenja. Ta proces poteka pri vsaki mački nekoliko drugače ter z drugačno hitrostjo. Najverjetneje boste kot lastnik pri svoji ljubljenki opazili, da več spi, se manj giblje, ima slabšo orientacijo in kaže manj zanimanja za okolico. Sčasoma se lahko pojavijo težave pri skakanju na visoke predmete in pri negovanju, pokažejo pa se tudi spremembe v količini zaužite vode in hrane.
Kljub njenemu staranju, lahko svoji mački zagotovite še mnogo preživetih let tako, da ji zagotvite ustrezno prehrano, jo vozite na preventivne letne pregledu k vašemu veterinarju in ji zagotovite miren bivanjski prostor.